天气预报查询
                    >九号村天气未来40天(九号村天气40天查询)(jiuhaocun)
            九号村天气未来40天(九号村天气40天查询)
更新时间:2025-10-31
            | 
 | 
 | 
 | 
九号村天气未来40天(九号村天气40天查询)
            | 日期 | 天气预报 | 气温 | 风向 | 风力 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10月31日 星期五 |   | 晴转多云 | 4℃~17℃ | 西北风转西南风 | <3级 | 
| 11月01日 星期六 |   | 晴转多云 | 4℃~16℃ | 西南风 | <3级转3-4级 | 
| 11月02日 星期日 |   | 多云转晴 | -1℃~17℃ | 西南风 | <3级 | 
| 11月03日 星期一 |   | 雨夹雪转多云 | -1℃~15℃ | 西南风转西风 | <3级 | 
| 11月04日 星期二 |   | 小雨 | 0℃~8℃ | 北风 | <3级转3-4级 | 
| 11月05日 星期三 |   | 阴 | 4℃~11℃ | 北风 | 3-4级 | 
| 11月06日 星期四 |   | 阴 | 4℃~13℃ | 南风转西南风 | <3级 | 
| 11月07日 星期五 |   | 雨 | 3℃~18℃ | 南风转西北风 | <3级 | 
| 11月08日 星期六 |   | 多云转晴 | -1℃~17℃ | 西南风 | <3级 | 
| 11月09日 星期日 |   | 多云转晴 | -1℃~17℃ | 西南风 | <3级 | 
| 11月10日 星期一 |   | 雨夹雪转多云 | -1℃~15℃ | 西南风转西风 | <3级 | 
| 11月11日 星期二 |   | 晴转多云 | 4℃~16℃ | 西南风 | <3级转3-4级 | 
| 11月12日 星期三 |   | 阴 | 4℃~11℃ | 北风 | 3-4级 | 
| 11月13日 星期四 |   | 多云转晴 | -1℃~17℃ | 西南风 | <3级 | 
| 11月14日 星期五 |   | 多云转晴 | -1℃~17℃ | 西南风 | <3级 | 
| 11月15日 星期六 |   | 晴转多云 | 4℃~17℃ | 西北风转西南风 | <3级 | 
| 11月16日 星期日 |   | 晴转多云 | 4℃~16℃ | 西南风 | <3级转3-4级 | 
| 11月17日 星期一 |   | 多云转晴 | -1℃~17℃ | 西南风 | <3级 | 
| 11月18日 星期二 |   | 雨夹雪转多云 | -1℃~15℃ | 西南风转西风 | <3级 | 
| 11月19日 星期三 |   | 小雨 | 0℃~8℃ | 北风 | <3级转3-4级 | 
| 11月20日 星期四 |   | 阴 | 4℃~11℃ | 北风 | 3-4级 | 
| 11月21日 星期五 |   | 阴 | 4℃~13℃ | 南风转西南风 | <3级 | 
| 11月22日 星期六 |   | 雨 | 3℃~18℃ | 南风转西北风 | <3级 | 
| 11月23日 星期日 |   | 小雨 | 0℃~8℃ | 北风 | <3级转3-4级 | 
| 11月24日 星期一 |   | 阴 | 4℃~11℃ | 北风 | 3-4级 | 
| 11月25日 星期二 |   | 晴转多云 | 4℃~16℃ | 西南风 | <3级转3-4级 | 
| 11月26日 星期三 |   | 小雨 | 0℃~8℃ | 北风 | <3级转3-4级 | 
| 11月27日 星期四 |   | 小雨 | 0℃~8℃ | 北风 | <3级转3-4级 | 
| 11月28日 星期五 |   | 小雨 | 0℃~8℃ | 北风 | <3级转3-4级 | 
| 11月29日 星期六 |   | 多云转晴 | -1℃~17℃ | 西南风 | <3级 | 
| 11月30日 星期日 |   | 多云转晴 | -1℃~17℃ | 西南风 | <3级 | 
| 12月01日 星期一 |   | 晴转多云 | 4℃~16℃ | 西南风 | <3级转3-4级 | 
| 12月02日 星期二 |   | 晴转多云 | 4℃~16℃ | 西南风 | <3级转3-4级 | 
| 12月03日 星期三 |   | 阴 | 4℃~11℃ | 北风 | 3-4级 | 
| 12月04日 星期四 |   | 晴转多云 | 4℃~16℃ | 西南风 | <3级转3-4级 | 
| 12月05日 星期五 |   | 多云转晴 | -1℃~17℃ | 西南风 | <3级 | 
| 12月06日 星期六 |   | 多云转晴 | -1℃~17℃ | 西南风 | <3级 | 
| 12月07日 星期日 |   | 雨夹雪转多云 | -1℃~15℃ | 西南风转西风 | <3级 | 
| 12月08日 星期一 |   | 晴转多云 | 4℃~16℃ | 西南风 | <3级转3-4级 | 
| 12月09日 星期二 |   | 小雨 | 0℃~8℃ | 北风 | <3级转3-4级 | 
 
         
                             
                            
