天气预报查询
                    >富江乡天气未来40天(富江乡天气40天查询)(fujiangxiang)
            富江乡天气未来40天(富江乡天气40天查询)
更新时间:2025-10-26
            | 
 | 
 | 
 | 
富江乡天气未来40天(富江乡天气40天查询)
            | 日期 | 天气预报 | 气温 | 风向 | 风力 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10月26日 星期日 |   | 小雨转多云 | 3℃~16℃ | 东南风转西北风 | <3级 | 
| 10月27日 星期一 |   | 晴转多云 | 5℃~16℃ | 西南风 | <3级 | 
| 10月28日 星期二 |   | 多云 | 4℃~18℃ | 西南风 | 3-4级转<3级 | 
| 10月29日 星期三 |   | 多云 | -1℃~16℃ | 西北风转东南风 | <3级 | 
| 10月30日 星期四 |   | 小雨 | -2℃~14℃ | 东南风转南风 | <3级 | 
| 10月31日 星期五 |   | 小雨 | 0℃~8℃ | 西北风转北风 | 4-5级转3-4级 | 
| 11月01日 星期六 |   | 小雨转阴 | 5℃~13℃ | 东北风转北风 | <3级 | 
| 11月02日 星期日 |   | 雨转多云 | 3℃~11℃ | 西南风 | <3级 | 
| 11月03日 星期一 |   | 晴转多云 | 5℃~16℃ | 西南风 | <3级 | 
| 11月04日 星期二 |   | 多云 | 4℃~18℃ | 西南风 | 3-4级转<3级 | 
| 11月05日 星期三 |   | 多云 | -1℃~16℃ | 西北风转东南风 | <3级 | 
| 11月06日 星期四 |   | 多云 | 4℃~18℃ | 西南风 | 3-4级转<3级 | 
| 11月07日 星期五 |   | 多云 | -1℃~16℃ | 西北风转东南风 | <3级 | 
| 11月08日 星期六 |   | 小雨 | 0℃~8℃ | 西北风转北风 | 4-5级转3-4级 | 
| 11月09日 星期日 |   | 晴转多云 | 5℃~16℃ | 西南风 | <3级 | 
| 11月10日 星期一 |   | 小雨转多云 | 3℃~16℃ | 东南风转西北风 | <3级 | 
| 11月11日 星期二 |   | 晴转多云 | 5℃~16℃ | 西南风 | <3级 | 
| 11月12日 星期三 |   | 多云 | 4℃~18℃ | 西南风 | 3-4级转<3级 | 
| 11月13日 星期四 |   | 多云 | -1℃~16℃ | 西北风转东南风 | <3级 | 
| 11月14日 星期五 |   | 小雨 | -2℃~14℃ | 东南风转南风 | <3级 | 
| 11月15日 星期六 |   | 小雨 | 0℃~8℃ | 西北风转北风 | 4-5级转3-4级 | 
| 11月16日 星期日 |   | 小雨转阴 | 5℃~13℃ | 东北风转北风 | <3级 | 
| 11月17日 星期一 |   | 雨转多云 | 3℃~11℃ | 西南风 | <3级 | 
| 11月18日 星期二 |   | 多云 | 4℃~18℃ | 西南风 | 3-4级转<3级 | 
| 11月19日 星期三 |   | 多云 | 4℃~18℃ | 西南风 | 3-4级转<3级 | 
| 11月20日 星期四 |   | 晴转多云 | 5℃~16℃ | 西南风 | <3级 | 
| 11月21日 星期五 |   | 多云 | -1℃~16℃ | 西北风转东南风 | <3级 | 
| 11月22日 星期六 |   | 小雨 | -2℃~14℃ | 东南风转南风 | <3级 | 
| 11月23日 星期日 |   | 多云 | 4℃~18℃ | 西南风 | 3-4级转<3级 | 
| 11月24日 星期一 |   | 小雨 | 0℃~8℃ | 西北风转北风 | 4-5级转3-4级 | 
| 11月25日 星期二 |   | 小雨 | 0℃~8℃ | 西北风转北风 | 4-5级转3-4级 | 
| 11月26日 星期三 |   | 多云 | -1℃~16℃ | 西北风转东南风 | <3级 | 
| 11月27日 星期四 |   | 小雨 | -2℃~14℃ | 东南风转南风 | <3级 | 
| 11月28日 星期五 |   | 小雨 | -2℃~14℃ | 东南风转南风 | <3级 | 
| 11月29日 星期六 |   | 多云 | -1℃~16℃ | 西北风转东南风 | <3级 | 
| 11月30日 星期日 |   | 多云 | -1℃~16℃ | 西北风转东南风 | <3级 | 
| 12月01日 星期一 |   | 多云 | -1℃~16℃ | 西北风转东南风 | <3级 | 
| 12月02日 星期二 |   | 晴转多云 | 5℃~16℃ | 西南风 | <3级 | 
| 12月03日 星期三 |   | 多云 | -1℃~16℃ | 西北风转东南风 | <3级 | 
| 12月04日 星期四 |   | 小雨 | 0℃~8℃ | 西北风转北风 | 4-5级转3-4级 | 
 
         
                             
                            
