天气预报查询 >朝阳天气未来40天(朝阳天气40天查询)(chaoyang)

朝阳天气未来40天(朝阳天气40天查询)

更新时间:2025-12-17
朝阳天气预报
朝阳
朝阳实时天气06:15
气温
4℃

湿度:27%
气压:
风向
10.9m/s
西北风5-6级
朝阳今日天气预报
晴 晴
3℃~ 21℃
风向:西北风转西北风
风力:5-6级
朝阳天气未来40天(朝阳天气40天查询)
日期 天气预报 气温 风向 风力
12月17日 星期三 晴 3℃~21℃ 西北风 5-6级
12月18日 星期四 阴转多云 阴转多云 4℃~19℃ 南风 <3级
12月19日 星期五 多云转晴 多云转晴 5℃~17℃ 西南风 <3级
12月20日 星期六 晴转阴 晴转阴 3℃~25℃ 西南风转西风 <3级转4-5级
12月21日 星期日 小雨转多云 小雨转多云 3℃~21℃ 西北风 4-5级转3-4级
12月22日 星期一 多云 多云 2℃~7℃ 西北风 4-5级转<3级
12月23日 星期二 多云转阴 多云转阴 5℃~13℃ 北风转西北风 3-4级
12月24日 星期三 晴转多云 晴转多云 7℃~17℃ 西风 <3级
12月25日 星期四 多云 多云 2℃~7℃ 西北风 4-5级转<3级
12月26日 星期五 阴转多云 阴转多云 4℃~19℃ 南风 <3级
12月27日 星期六 多云 多云 2℃~7℃ 西北风 4-5级转<3级
12月28日 星期日 多云转晴 多云转晴 5℃~17℃ 西南风 <3级
12月29日 星期一 小雨转多云 小雨转多云 3℃~21℃ 西北风 4-5级转3-4级
12月30日 星期二 多云转晴 多云转晴 5℃~17℃ 西南风 <3级
12月31日 星期三 多云转晴 多云转晴 5℃~17℃ 西南风 <3级
01月01日 星期四 晴 3℃~21℃ 西北风 5-6级
01月02日 星期五 阴转多云 阴转多云 4℃~19℃ 南风 <3级
01月03日 星期六 多云转晴 多云转晴 5℃~17℃ 西南风 <3级
01月04日 星期日 晴转阴 晴转阴 3℃~25℃ 西南风转西风 <3级转4-5级
01月05日 星期一 小雨转多云 小雨转多云 3℃~21℃ 西北风 4-5级转3-4级
01月06日 星期二 多云 多云 2℃~7℃ 西北风 4-5级转<3级
01月07日 星期三 多云转阴 多云转阴 5℃~13℃ 北风转西北风 3-4级
01月08日 星期四 晴转多云 晴转多云 7℃~17℃ 西风 <3级
01月09日 星期五 阴转多云 阴转多云 4℃~19℃ 南风 <3级
01月10日 星期六 小雨转多云 小雨转多云 3℃~21℃ 西北风 4-5级转3-4级
01月11日 星期日 多云 多云 2℃~7℃ 西北风 4-5级转<3级
01月12日 星期一 多云转晴 多云转晴 5℃~17℃ 西南风 <3级
01月13日 星期二 小雨转多云 小雨转多云 3℃~21℃ 西北风 4-5级转3-4级
01月14日 星期三 多云 多云 2℃~7℃ 西北风 4-5级转<3级
01月15日 星期四 多云转晴 多云转晴 5℃~17℃ 西南风 <3级
01月16日 星期五 阴转多云 阴转多云 4℃~19℃ 南风 <3级
01月17日 星期六 晴转阴 晴转阴 3℃~25℃ 西南风转西风 <3级转4-5级
01月18日 星期日 多云 多云 2℃~7℃ 西北风 4-5级转<3级
01月19日 星期一 晴转阴 晴转阴 3℃~25℃ 西南风转西风 <3级转4-5级
01月20日 星期二 多云转晴 多云转晴 5℃~17℃ 西南风 <3级
01月21日 星期三 小雨转多云 小雨转多云 3℃~21℃ 西北风 4-5级转3-4级
01月22日 星期四 多云 多云 2℃~7℃ 西北风 4-5级转<3级
01月23日 星期五 晴转阴 晴转阴 3℃~25℃ 西南风转西风 <3级转4-5级
01月24日 星期六 小雨转多云 小雨转多云 3℃~21℃ 西北风 4-5级转3-4级
01月25日 星期日 小雨转多云 小雨转多云 3℃~21℃ 西北风 4-5级转3-4级
{朝阳天气未来40天(朝阳天气40天查询) - 分享
发送给QQ好友

如有意见、反馈、侵权或投诉等情况,请联系:

网站客服电话:
邮箱:

我们将会在48小时内给与处理!

版权所有 Copyright ? 2009-2020 7tqx.com