天气预报查询
                    >胡家堙村天气未来40天(胡家堙村天气40天查询)(hujiayincun)
            胡家堙村天气未来40天(胡家堙村天气40天查询)
更新时间:2025-10-27
            | 
 | 
 | 
 | 
胡家堙村天气未来40天(胡家堙村天气40天查询)
            | 日期 | 天气预报 | 气温 | 风向 | 风力 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10月27日 星期一 |   | 小雨转晴 | 2℃~16℃ | 东风转西风 | <3级 | 
| 10月28日 星期二 |   | 晴 | 0℃~18℃ | 西北风 | 3-4级转<3级 | 
| 10月29日 星期三 |   | 多云 | 4℃~21℃ | 西风转西南风 | 3-4级转<3级 | 
| 10月30日 星期四 |   | 晴 | -7℃~20℃ | 西北风 | 3-4级转5-6级 | 
| 10月31日 星期五 |   | 晴 | -4℃~5℃ | 西北风转西风 | 4-5级转<3级 | 
| 11月01日 星期六 |   | 多云转晴 | -1℃~14℃ | 西北风转西风 | 4-5级转<3级 | 
| 11月02日 星期日 |   | 晴转阴 | 2℃~17℃ | 西北风转西南风 | 3-4级转<3级 | 
| 11月03日 星期一 |   | 阴转晴 | 7℃~26℃ | 西北风转西风 | <3级 | 
| 11月04日 星期二 |   | 晴 | -4℃~5℃ | 西北风转西风 | 4-5级转<3级 | 
| 11月05日 星期三 |   | 多云 | 4℃~21℃ | 西风转西南风 | 3-4级转<3级 | 
| 11月06日 星期四 |   | 晴 | 0℃~18℃ | 西北风 | 3-4级转<3级 | 
| 11月07日 星期五 |   | 晴 | -7℃~20℃ | 西北风 | 3-4级转5-6级 | 
| 11月08日 星期六 |   | 晴 | -4℃~5℃ | 西北风转西风 | 4-5级转<3级 | 
| 11月09日 星期日 |   | 晴 | 0℃~18℃ | 西北风 | 3-4级转<3级 | 
| 11月10日 星期一 |   | 晴 | 0℃~18℃ | 西北风 | 3-4级转<3级 | 
| 11月11日 星期二 |   | 小雨转晴 | 2℃~16℃ | 东风转西风 | <3级 | 
| 11月12日 星期三 |   | 晴 | 0℃~18℃ | 西北风 | 3-4级转<3级 | 
| 11月13日 星期四 |   | 多云 | 4℃~21℃ | 西风转西南风 | 3-4级转<3级 | 
| 11月14日 星期五 |   | 晴 | -7℃~20℃ | 西北风 | 3-4级转5-6级 | 
| 11月15日 星期六 |   | 晴 | -4℃~5℃ | 西北风转西风 | 4-5级转<3级 | 
| 11月16日 星期日 |   | 多云转晴 | -1℃~14℃ | 西北风转西风 | 4-5级转<3级 | 
| 11月17日 星期一 |   | 晴转阴 | 2℃~17℃ | 西北风转西南风 | 3-4级转<3级 | 
| 11月18日 星期二 |   | 阴转晴 | 7℃~26℃ | 西北风转西风 | <3级 | 
| 11月19日 星期三 |   | 晴 | -4℃~5℃ | 西北风转西风 | 4-5级转<3级 | 
| 11月20日 星期四 |   | 多云转晴 | -1℃~14℃ | 西北风转西风 | 4-5级转<3级 | 
| 11月21日 星期五 |   | 多云转晴 | -1℃~14℃ | 西北风转西风 | 4-5级转<3级 | 
| 11月22日 星期六 |   | 晴 | -4℃~5℃ | 西北风转西风 | 4-5级转<3级 | 
| 11月23日 星期日 |   | 多云 | 4℃~21℃ | 西风转西南风 | 3-4级转<3级 | 
| 11月24日 星期一 |   | 晴 | 0℃~18℃ | 西北风 | 3-4级转<3级 | 
| 11月25日 星期二 |   | 多云转晴 | -1℃~14℃ | 西北风转西风 | 4-5级转<3级 | 
| 11月26日 星期三 |   | 晴 | -7℃~20℃ | 西北风 | 3-4级转5-6级 | 
| 11月27日 星期四 |   | 多云 | 4℃~21℃ | 西风转西南风 | 3-4级转<3级 | 
| 11月28日 星期五 |   | 晴 | -4℃~5℃ | 西北风转西风 | 4-5级转<3级 | 
| 11月29日 星期六 |   | 晴 | -7℃~20℃ | 西北风 | 3-4级转5-6级 | 
| 11月30日 星期日 |   | 多云转晴 | -1℃~14℃ | 西北风转西风 | 4-5级转<3级 | 
| 12月01日 星期一 |   | 晴 | 0℃~18℃ | 西北风 | 3-4级转<3级 | 
| 12月02日 星期二 |   | 晴 | 0℃~18℃ | 西北风 | 3-4级转<3级 | 
| 12月03日 星期三 |   | 多云 | 4℃~21℃ | 西风转西南风 | 3-4级转<3级 | 
| 12月04日 星期四 |   | 晴 | 0℃~18℃ | 西北风 | 3-4级转<3级 | 
| 12月05日 星期五 |   | 晴 | -4℃~5℃ | 西北风转西风 | 4-5级转<3级 | 
 
         
                             
                            
