天气预报查询
                    >延兴村天气未来25天(延兴村天气25天查询)(yanxingcun)
            延兴村天气未来25天(延兴村天气25天查询)
更新时间:2025-10-30
            | 
 | 
 | 
 | 
延兴村天气未来25天(延兴村天气25天查询)
            | 日期 | 天气预报 | 气温 | 风向 | 风力 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10月30日 星期四 |   | 阵雨转多云 | 2℃~16℃ | 西南风 | <3级 | 
| 10月31日 星期五 |   | 多云 | 1℃~17℃ | 西南风 | 3-4级转<3级 | 
| 11月01日 星期六 |   | 多云 | -3℃~17℃ | 西南风转东南风 | <3级 | 
| 11月02日 星期日 |   | 阴转小雨 | 2℃~15℃ | 西风 | <3级 | 
| 11月03日 星期一 |   | 中雨转小雨 | 3℃~7℃ | 西北风转北风 | 4-5级转3-4级 | 
| 11月04日 星期二 |   | 小雨转雨 | 4℃~12℃ | 东北风 | <3级转3-4级 | 
| 11月05日 星期三 |   | 雨 | 2℃~8℃ | 西南风 | <3级 | 
| 11月06日 星期四 |   | 多云转阴 | 2℃~16℃ | 南风转北风 | <3级 | 
| 11月07日 星期五 |   | 多云 | 1℃~17℃ | 西南风 | 3-4级转<3级 | 
| 11月08日 星期六 |   | 小雨转雨 | 4℃~12℃ | 东北风 | <3级转3-4级 | 
| 11月09日 星期日 |   | 中雨转小雨 | 3℃~7℃ | 西北风转北风 | 4-5级转3-4级 | 
| 11月10日 星期一 |   | 多云 | -3℃~17℃ | 西南风转东南风 | <3级 | 
| 11月11日 星期二 |   | 中雨转小雨 | 3℃~7℃ | 西北风转北风 | 4-5级转3-4级 | 
| 11月12日 星期三 |   | 多云 | 1℃~17℃ | 西南风 | 3-4级转<3级 | 
| 11月13日 星期四 |   | 阴转小雨 | 2℃~15℃ | 西风 | <3级 | 
| 11月14日 星期五 |   | 阵雨转多云 | 2℃~16℃ | 西南风 | <3级 | 
| 11月15日 星期六 |   | 多云 | 1℃~17℃ | 西南风 | 3-4级转<3级 | 
| 11月16日 星期日 |   | 多云 | -3℃~17℃ | 西南风转东南风 | <3级 | 
| 11月17日 星期一 |   | 阴转小雨 | 2℃~15℃ | 西风 | <3级 | 
| 11月18日 星期二 |   | 中雨转小雨 | 3℃~7℃ | 西北风转北风 | 4-5级转3-4级 | 
| 11月19日 星期三 |   | 小雨转雨 | 4℃~12℃ | 东北风 | <3级转3-4级 | 
| 11月20日 星期四 |   | 雨 | 2℃~8℃ | 西南风 | <3级 | 
| 11月21日 星期五 |   | 多云转阴 | 2℃~16℃ | 南风转北风 | <3级 | 
| 11月22日 星期六 |   | 小雨转雨 | 4℃~12℃ | 东北风 | <3级转3-4级 | 
| 11月23日 星期日 |   | 中雨转小雨 | 3℃~7℃ | 西北风转北风 | 4-5级转3-4级 | 
 
         
                             
                            
