天气预报查询
                    >岐山村天气未来40天(岐山村天气40天查询)(qishancun)
            岐山村天气未来40天(岐山村天气40天查询)
更新时间:2025-10-27
            | 
 | 
 | 
 | 
岐山村天气未来40天(岐山村天气40天查询)
            | 日期 | 天气预报 | 气温 | 风向 | 风力 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10月27日 星期一 |   | 多云转晴 | 14℃~28℃ | 西南风转东风 | <3级 | 
| 10月28日 星期二 |   | 阴转多云 | 12℃~24℃ | 东风转东北风 | <3级 | 
| 10月29日 星期三 |   | 多云转晴 | 13℃~25℃ | 西风转北风 | <3级 | 
| 10月30日 星期四 |   | 多云转晴 | 16℃~25℃ | 东南风转南风 | <3级 | 
| 10月31日 星期五 |   | 阴转多云 | 13℃~29℃ | 西南风转北风 | <3级转3-4级 | 
| 11月01日 星期六 |   | 晴 | 9℃~16℃ | 西北风转西南风 | 3-4级转<3级 | 
| 11月02日 星期日 |   | 多云转晴 | 9℃~22℃ | 西北风 | 3-4级转<3级 | 
| 11月03日 星期一 |   | 晴 | 11℃~24℃ | 西风转西南风 | <3级 | 
| 11月04日 星期二 |   | 阴转多云 | 12℃~24℃ | 东风转东北风 | <3级 | 
| 11月05日 星期三 |   | 晴 | 9℃~16℃ | 西北风转西南风 | 3-4级转<3级 | 
| 11月06日 星期四 |   | 多云转晴 | 16℃~25℃ | 东南风转南风 | <3级 | 
| 11月07日 星期五 |   | 多云转晴 | 13℃~25℃ | 西风转北风 | <3级 | 
| 11月08日 星期六 |   | 多云转晴 | 16℃~25℃ | 东南风转南风 | <3级 | 
| 11月09日 星期日 |   | 阴转多云 | 12℃~24℃ | 东风转东北风 | <3级 | 
| 11月10日 星期一 |   | 多云转晴 | 16℃~25℃ | 东南风转南风 | <3级 | 
| 11月11日 星期二 |   | 多云转晴 | 14℃~28℃ | 西南风转东风 | <3级 | 
| 11月12日 星期三 |   | 阴转多云 | 12℃~24℃ | 东风转东北风 | <3级 | 
| 11月13日 星期四 |   | 多云转晴 | 13℃~25℃ | 西风转北风 | <3级 | 
| 11月14日 星期五 |   | 多云转晴 | 16℃~25℃ | 东南风转南风 | <3级 | 
| 11月15日 星期六 |   | 阴转多云 | 13℃~29℃ | 西南风转北风 | <3级转3-4级 | 
| 11月16日 星期日 |   | 晴 | 9℃~16℃ | 西北风转西南风 | 3-4级转<3级 | 
| 11月17日 星期一 |   | 多云转晴 | 9℃~22℃ | 西北风 | 3-4级转<3级 | 
| 11月18日 星期二 |   | 晴 | 11℃~24℃ | 西风转西南风 | <3级 | 
| 11月19日 星期三 |   | 晴 | 9℃~16℃ | 西北风转西南风 | 3-4级转<3级 | 
| 11月20日 星期四 |   | 阴转多云 | 13℃~29℃ | 西南风转北风 | <3级转3-4级 | 
| 11月21日 星期五 |   | 阴转多云 | 13℃~29℃ | 西南风转北风 | <3级转3-4级 | 
| 11月22日 星期六 |   | 多云转晴 | 13℃~25℃ | 西风转北风 | <3级 | 
| 11月23日 星期日 |   | 多云转晴 | 13℃~25℃ | 西风转北风 | <3级 | 
| 11月24日 星期一 |   | 阴转多云 | 12℃~24℃ | 东风转东北风 | <3级 | 
| 11月25日 星期二 |   | 阴转多云 | 13℃~29℃ | 西南风转北风 | <3级转3-4级 | 
| 11月26日 星期三 |   | 晴 | 9℃~16℃ | 西北风转西南风 | 3-4级转<3级 | 
| 11月27日 星期四 |   | 多云转晴 | 16℃~25℃ | 东南风转南风 | <3级 | 
| 11月28日 星期五 |   | 阴转多云 | 12℃~24℃ | 东风转东北风 | <3级 | 
| 11月29日 星期六 |   | 多云转晴 | 13℃~25℃ | 西风转北风 | <3级 | 
| 11月30日 星期日 |   | 多云转晴 | 13℃~25℃ | 西风转北风 | <3级 | 
| 12月01日 星期一 |   | 阴转多云 | 12℃~24℃ | 东风转东北风 | <3级 | 
| 12月02日 星期二 |   | 晴 | 9℃~16℃ | 西北风转西南风 | 3-4级转<3级 | 
| 12月03日 星期三 |   | 晴 | 9℃~16℃ | 西北风转西南风 | 3-4级转<3级 | 
| 12月04日 星期四 |   | 晴 | 9℃~16℃ | 西北风转西南风 | 3-4级转<3级 | 
| 12月05日 星期五 |   | 多云转晴 | 13℃~25℃ | 西风转北风 | <3级 | 
 
         
                             
                            
